مدیریت بهینه تراکم ترافیک با اخذ هوشمند عوارض از معابر درونشهری (پل طبقاتی صدر) | ||
| پژوهش های زیرساخت های عمرانی | ||
| مقاله 5، دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 39-48 اصل مقاله (273.96 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/cer.2014.574 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود صفارزاده1؛ امیر رسولی* 2 | ||
| 1دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران | ||
| 2پژوهشکده ایمنی و حمل و نقل هوشمند، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تهران | ||
| چکیده | ||
| رشد جمعیت و افزایش تقاضای سفر منجر به تجاوز حجم ترافیک از ظرفیت، سطح سرویس نامطلوب و تراکم ترافیک در شبکههای آزادراهی و بزرگراهی شهری شده است. امروزه استراتژیهای مختلفی جهت مدیریت تقاضای سفرهای شهری تدوین شده است که میتواند جهت افزایش کارایی سیستم حمل و نقل نقش مهمی داشته باشد. در انواع مختلف استراتژیها، استراتژی قیمتگذاری یکی از مهمترین روشها میباشد که در مدیریت تراکم ترافیک نقش بسزائی داشته و به صورت گستردهای مورد استفاده واقع میشود. در این مطالعه به منظور تامین سطح سرویس مطلوب پل طبقاتی صدر، نرخ عوارض مناسب تعیین و اثرات اعمال این سناریو بر معبر مورد مطالعه بررسی گردید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقاضای سفر؛ تراکم ترافیک؛ قیمتگذاری؛ حمل و نقل | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| EFFECTIVE TRAFFIC CONGESTION MANAGEMENT USING AUTOMATIC TOLL COLLECTION ON URBAN HIGHWAYS (CASE STUDY: SADR MULTILEVEL HIGHWAY) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahmoud Safarzade1؛ Amir Rasuli2 | ||
| 1Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University. | ||
| 2Safety and Intelligent Transportation Institute, Tarahan Parseh Transportation Research Institute. | ||
| چکیده [English] | ||
| Population and traffic demand growth have caused over-capacity traffic volume, unpleasant level of service, and traffic congestion in urban freeway/highway networks. Various demand management strategies are used these days which have significant role in network performance boosting. Pricing is one of these popular strategies which is effectively used world-wide. In this paper, a reasonable toll price is determined for Sadr multilevel highway and pricing effects on this highway is studied. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Travel Demand, Traffic Congestion, Pricing, Transportation | ||
| مراجع | ||
|
[1] آقابابازاده، مدیریت تقاضای شهری برای کاهش آلودگی هوا با قیمتگذاری شبکه، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکاه صنعتی شریف، صفحه 25، 1384. [2] امیرقلی، قیمتگذاری منطقهای برای کنترل شلوغی در مرکز شهر، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، صفحه 32، 1389. [3] Jonathan,L., The London Conjestion Charge.Jornal of Economic perspective,Vol 2,No 3, 12,13, 2006. [4] Yung,H.et al., Mathematical and economic theory of road pricing, Department of Civil engineering, University of Minnesota, 2005. [5] Zhang, X, et al. The optimal cordon-based network congestion pricing problem. Transportation Research Part B: Methodological, 2004. [6] Sumalee, A., Optimal toll ring design with spatial equity impact constraint: an evolutionary approach. Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2013. [7] Transportation research board,"Highway Capacity Manual", Washington D.C, 2010. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,983 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 910 |
||
