اثرپذیری رشد اقتصادی از سرمایهگذاری مسکن؛ رویکرد اقتصاد رفتاری | ||
| مطالعات بین رشتهای اقتصاد | ||
| مقاله 3، دوره 1، شماره 3، مهر 1404 اصل مقاله (1.35 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/ise.2025.13300.1043 | ||
| نویسندگان | ||
| علی اکبر قلی زاده* 1؛ شهلا صمدی پور2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اقتصاد مسکن بهعنوان یکی از بخشهای پیشرو در اقتصاد ملی اثر تعیینکنندهای بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. در این مطالعه، تأثیر سرمایهگذاری در مسکن بر رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد رفتاری و بر پایه الگویMunkh-Ulzii (2018) طی دوره زمانی1380:1-1399:1 در ایران مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور، متغیرهای رفتاری سرمایهگذاران مسکن شامل رفتارتقلیدی و خوشبینی بیش از حد محاسبه شده و در برآورد معادلات قیمت مسکن و رشد اقتصادی استفاده میشوند. برآورد مدل با استفاده از روش سیستم معادلات بهظاهر نامرتبط (SUR) نشان میدهد که عوامل بنیادی قیمت مسکن شامل قیمت زمین و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت، عوامل غیربنیادی از جمله قیمتسهام اثر مثبت و نقدینگی و نرخ سود بانکی اثر بیمعنا بر قیمت مسکن داشتهاند. عامل رفتاری خوشبینی بیش از حد بر قیمت مسکن بیتأثیر بوده، ولی رفتار تقلیدی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن داشته است. نتایج معادله رشداقتصادی نشان میدهد که سرمایه فیزیکی، نرخ رشد جمعیت و مخارجآموزشی دولت اثر مثبت و قیمت مسکن، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مؤلفههای رفتاری سرمایهگذاران بخش مسکن بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر نیستند، اما میتوانند بهطور غیرمستقیم از طریق قیمت مسکن بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. خوشبینی بیش از حد به دلیل بیاثر بودن بر قیمت مسکن، بر رشد اقتصادی اثر ندارد؛ اما با توجه به اثر مثبت رفتارتقلیدی بر قیمت مسکن و اثر منفی قیمت مسکن بر رشد اقتصادی، اثر منفی رفتارتقلیدی بر رشد اقتصادی از طریق قیمت مسکن حاصل میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اقتصاد رفتاری؛ اقتصاد مسکن؛ رشد اقتصادی؛ سرمایهگذاری مسکن؛ قیمت مسکن | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Impact of Housing Investment on Economic Growth: A Behavioral Economics Approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Akbar Gholizadeh1؛ Shahla Samadipour2 | ||
| 1Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The housing sector, as one of the leading components of the national economy, plays a decisive role in shaping macroeconomic variables. This study investigates the impact of housing investment on economic growth within the framework of behavioral economics, based on the Munkh - Ulzii (2018) model, using quarterly data for Iran during the period 2001: Q1–2020: Q1. For this purpose, behavioral variables of housing investors, including herding behavior and over-optimism, are measured and incorporated into the estimation of the housing price and economic growth equations. The model is estimated using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) approach. The findings indicate that fundamental factors affecting housing prices, including land prices and population growth rates, have a significant positive effect. Among the non-fundamental factors, stock prices exert a positive impact, while liquidity and interest rates show no significant influence on housing prices. Regarding behavioral variables, over-optimism has no significant effect on housing prices, whereas herding behavior has a positive and statistically significant impact. The results of the economic growth equation reveal that physical capital, population growth, and government educational expenditures positively affect economic growth, while housing prices, exchange rates, and interest rates exert negative effects. Liquidity does not significantly influence economic growth. Furthermore, the behavioral components of housing investors do not directly affect economic growth; however, they can indirectly influence it through their impact on housing prices. Specifically, over-optimism has no effect on economic growth due to its insignificance on housing prices, whereas herding behavior, by positively affecting housing prices and given the negative relationship between housing prices and economic growth, indirectly imposes a negative effect on economic growth. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Behavioral Economics, Housing Economics, Economic Growth, Housing Investment, Housing Prices | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 229 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 119 |
||
