ارتباط میان بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی در شهر کابل افغانستان | ||
| آموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی | ||
| دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1404، صفحه 111-128 اصل مقاله (898.49 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/dclic.2025.12197.1046 | ||
| نویسندگان | ||
| ضیاحسین یوسفی1؛ سید حسین حسینی* 2؛ سید مهدی سیدزاده3 | ||
| 1دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد | ||
| 2دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد | ||
| 3استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد | ||
| چکیده | ||
| ترس از جرم یکی از پدیدههای اجتماعی پیچیده است که بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر ویژگیهای محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونهها از طریق نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافتههای این تحقیق نشان میدهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان میدهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافتههای پژوهش فعلی نشان میدهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محلهها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر میشود. نتایج استنباطی پژوهش بیان میکند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیینکنندهٔ ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بیقدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بیهنجاری، احساس بیمعنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش مییابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ترس از جرائم مالی؛ بیگانگی اجتماعی؛ شهر کابل؛ شهروندان افغانستان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Relationship between Social Alienation and Fear of Property Offences in Kabul, Afghanistan | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Zia Hossein Yosefi1؛ Seyyed Hossein Hosseini2؛ Seyed Mehdi Seyedzadeh3 | ||
| 1LLD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Mashhad | ||
| 2Associated Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Mashhad | ||
| 3Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, Mashhad | ||
| چکیده [English] | ||
| Fear of crime is one of the complex social phenomena that is significantly influenced by environmental and social characteristics. Fear of property crimes and social alienation is a new concept in Afghanistan. Therefore, the aim of this study is to identify and determine the amount of fear of the property crimes and to examine its relationship with social alienation of citizens in Kabul city. This study is descriptive-analytical and conducted using a survey method. The statistical population included women and men over 15 years of age in Kabul city which the sample size, using the Cochran formula, was determined 446 people, and the samples were selected through multi-stage sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire and its validity was assessed through the formal method and its reliability assessed with the Cronbach's alpha coefficient. The findings of this study show that the mount of fear of the property crimes in Kabul city is medium to high (64.2 %). The frequency distribution shows that more than 71.6% in Kabul city feel socially alienated. The findings of the current study show that there is a relationship between the social alienation variable and the fear of property crimes; consequently, the lower the social alienation among citizens, the lower the fear of property crimes will be, and the higher the social alienation in neighborhoods, the greater the fear of property crimes in Kabul city. The inferential results of the study indicate that there is a relationship between the social alienation variable and the fear of property crimes, and this variable is one of the important factors explaining the fear of property crimes. Finally, the higher the amount of social alienation of citizens, such as feel of powerlessness, social isolation, anomie, meaninglessness and self-hatred, the greater their fear of crime. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Fear of property crimes, social alienation, Kabul city, citizens of Afghanistan | ||
| مراجع | ||
|
احمدی، حبیب و همکاران (۱۳۸۸). «ترس از جرم در مناطق جرمخیز شهر شیراز». مجلهٔ جامعهشناسی کاربری، سال ۲۰، شماره ۲.
ادارهٔ مستقل ارگانهای محلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۱۵). وضعیت شهرهای افغانستان، بخش اول.
ربانی، رسول و رضا همتی (۱۳۸۷). «تبیین جامعهشناختی ترس از جرم؛ مطالعهٔ موردی شهروندان زنجانی». مجلهٔ جامعهشناسی ایران، شمارهٔ ۳ و ۴.
سایت ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات افغانستان (۱۳۹۸). بازیابی شده: ۱۹ دی ۱۳۹۹، از: nsia.gov.af
صادقی فسایی، سهیلا؛ زهرا میرحسینی (۱۳۸۸). «تحلیل جامعهشناختی ترس از جرم در میان زنان شهر تهران»، فصلنامهٔ علوم اجتماعی، دورهٔ ۱۷، شمارهٔ ۳۶.
عبدالملکی، احمد (۱۳۹۵). تبیین پدیدهٔ ترس از جرم در شهر تهران. پایاننامهٔ دکتری. رشتهٔ جامعهشناسی، دانشگاه پیام نور تهران.
عشایری، عبدالملکی (1397). تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان تهران. رساله دکتری رشته جامعهشناسی- گرایش مسائل اجتماع ایران، دانشگاه کاشان.
کوهی، کمال و فریادی، طبیه (۱۳۹۷). «بررسی تأثیر دینداری و بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز»، مجله پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره ۲۲.
نیازی محسن؛ شاطریان محسن؛ بابایی حسن؛ صدیق محمدی محمد (۱۳۹۴). «فراتحلیل عوامل مؤثر بر ترس از جرم در پژوهشهای ایرانی». مجلهٔ مسائل اجتماعی، شماره ۲.
نیکوکار، حمیدرضا (۱۳۹۰). بررسی بزهدیده شناختی ترس از جرم. پایاننامهٔ کارشناسی ارشد، رشتهٔ حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
وثوقی، محمد و ساری، محمد (۱۳۷۸). «بیگانگی اجتماعی قشر جوان مطالعه موردی جوانان شهر تهران»، مجله جامعهشناسی معاصر، شماره ۱.
هاشمیان، احمد (۱۳۵۲). «علل پیدایش ترس در کودکان و راههای پیشگیری از آن». آموزشوپرورش، شمار ۷۴.
Warr, M., (2000). Fear of crime in the United States: Avenues for research and policy. Criminal justice, 4 (4), 451-489.
Mc Dill, E. L., & Ridley, J. C (1962). Status, anomia, political alienation, and political participation. American Journal of Sociology, 68(2), 205-213.
Seeman, M., (1966). Status and identity: The problem of inauthenticity. Pacific Sociological Review, 9 (2), 67-73.
Skogan, W. G., (2006). Police and community in Chicago: A tale of three cities: Oxford University Press, USA.
Brewin, C. R. Andrews, B. & Rose, S., (2000). Fear, helplessness, and horror in posttraumatic stress disorder: Investigating DSM‐IV Criterion A2 in victims of violent crime. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies, 13 (3), 499-509.
Lee, H. D., Reyns, B. W., Kim, D., & Maher, C (2020). Fear of crime out west: Determinants of fear of property and violent crime in five states. International journal of offender therapy and comparative criminology, 64 (12), 1299-1316.
Mc Dill, E. L., & Ridley, J. C., (1962). Status, anomia, political alienation, and political participation. American Journal of Sociology, 68 (2), 205-213. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 423 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 238 |
||
