واکاوی عوامل علّی مؤثر بر قرارداد هوشمند فروش آنلاین و پیامدهای آن با استفاده از مرور نظاممند | ||
علوم و فنون مدیریت اطلاعات | ||
مقاله 7، دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 171-206 اصل مقاله (4 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/stim.2022.7826.1726 | ||
نویسندگان | ||
ابوذر گرکوهی1؛ سیّد علیرضا موسوی* 2؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی3؛ محمدعلی عبدالوند4 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. | ||
2استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران | ||
3دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
4استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: قرارداد هوشمند فروش آنلاین، پروتکلی است که برای تنظیم توافقنامه هوشمند الکترونیکی بین خریدار و فروشنده تهیه و براساس اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد، منعقد و به طور خودکار اجرا میشود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل علّی مؤثر بر قرارداد هوشمند فروش آنلاین و پیامدهای آن با استفاده از مرور نظاممند پیشینه است. روش: در این پژوهش از مرور نظاممند استفاده شد. این روش یکی از انواع روش تحقیق کیفی است که برای بررسی پدیدهها و شناسایی مقولهها براساس ادبیات پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مقالات پژوهشی حاصل از مطالعات کمّی و کیفی در خصوص قرارداد هوشمند و کسبوکارهای هوشمند به دو زبان فارسی و انگلیسی است. با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر قرارداد هوشمند فروش و پیامدهای آن، نهایتاً30 مقاله مرتبط با موضوع تحقیق در بازه زمانی 2009 تا 2022 به زبان فارسی و انگلیسی با رویکرد مرور نظاممند انتخاب و مطالعه شدند و متن مقالات با بکارگیری رویکرد نظریه دادهبنیاد و با استفاده از نرمافزار مکس کیودا شماره 20 کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. از قابلیت اعتماد و ضریب کاپای کوهن به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی استفاده شد. یافتهها: با تحلیل مقالات جمعآوریشده، در مرحله کدگذاری، 678 مقاله انگلیسی و فارسی شناسایی شد که پس از بررسیهای علمی، تعداد 94 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش دستهبندی و در نهایت تعداد 30 مقاله شمول تشخیص داده شد. در ادامه فرآیند تحلیل دادهها، از طریق کدگذاری محوری، مفاهیم در شش دسته مقوله پدیده مرکزی، شرایط علّی، شرایط زمینهای، شرایط مداخلهگر، راهبردها و پیامدها دستهبندی گردیدند. پژوهش حاضر منجر به ارائه الگوی پارادایمی با عنوان قرارداد هوشمند فروش آنلاین و پیامدهای آن با استفاده از مرور نظاممند شد. نتیجهگیری: قراردادهای هوشمند فروش آنلاین، برنامههایی هستند که روی بلاکچین ذخیره میشوند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده، اجرا میشوند. آنها بهطور معمول برای خودکارسازی اجرای توافق شده، مورد استفاده قرار میگیرند تا همه شرکتکنندگان بتوانند فوراً و بدون دخالت واسطه یا اتلاف زمانی، از نتیجه مطمئن شوند. همچنین میتوانند یک گردش کار را به صورت خودکار انجام دهند و در صورت برآورده شدن شرایط، اقدام بعدی را آغاز کنند. قراردادهای هوشمند فروش از این جهت کارآمد هستند که موضوع اعتماد را به کلی حل کردهاند و برای تأیید، اعتبارسنجی، ضبط و اجرای شرایط مورد توافق بین طرفین، از بلاکچین استفاده میکند. مدل ارائه شده، عوامل علّی مؤثر بر قرارداد هوشمند فروش آنلاین و پیامدهای آن بهخوبی مشخص مینماید و شرکتهای پیشرو میتوانند در بستر بلاکچین، از این مدل پیشنهادی در فروشهای آنلاین خود استفاده نمایند. | ||
کلیدواژهها | ||
قرارداد هوشمند؛ فروش آنلاین؛ بلاکچین؛ تئوری دادهبنیاد؛ مرور نظاممند پیشینه پژوهش | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Analyzing the Causal Factors Affecting the Online Sales Smart Contract and Their Consequences: A Systematic Review | ||
نویسندگان [English] | ||
Abozar Garkohi1؛ Seyed Alireza Mousavi2؛ Kambiz Heidarzadeh Hanzaei3؛ Mohammad ali Abdolvand4 | ||
1Ph.D., Student, Department of Business Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates | ||
2Assistant Professor, Department of Business Management, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Firozabad, Iran | ||
3Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
4Assistant Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Purpose: The online sales smart contract is a protocol that is prepared to set up an electronic smart agreement between the buyer and the seller and is concluded and executed automatically based on the information related to the terms of the contract. The aim of the current research is to identify the causal factors affecting the online sales smart contract and its consequences using a systematic review. Methods: A systematic review was used in this research. This method is one of the types of qualitative research methods that are used to investigate phenomena and identify categories based on research literature. The statistical population of the research includes all research articles obtained from quantitative and qualitative studies regarding smart contracts and smart contracts in both Persian and English languages. With the aim of identifying the factors affecting the smart sales contract and its consequences, finally, 30 articles related to the research topic in the period from 2009 to 2022 in Farsi and English were selected and studied with a systematic review approach, and the text of the articles was based on the application of the Grounded Theory approach and based on the MaxQda software, central and selective coding were performed and analyzed. Reliability and Cohen's kappa coefficient were used as a measure to replace validity and reliability. Findings: By analyzing the collected articles, 678 English and Farsi articles were identified in the coding stage, and after scientific investigations, 94 articles related to the research topic were categorized, and finally 30 articles were included. In the continuation of the data analysis process, the concepts were categorized into six categories of the central phenomenon, causal conditions, background conditions, intervening conditions, strategies, and consequences through the central coding. The current research led to the presentation of a paradigm model called online sales smart contract and its consequences using a systematic review. Conclusions: Online sales smart contracts are programs that are stored on the blockchain and are executed when predetermined conditions are met. They are typically used to automate the execution of an agreement so that all participants can be assured of the outcome immediately without the intervention of an intermediary or wasted time. They can also automate a workflow and trigger the next action when conditions are met. Smart sales contracts are efficient because they have completely solved the issue of trust. The smart sales contract uses blockchain to confirm, validate, record, and enforce the terms agreed between the parties The presented model clearly defines the effective causal factors of establishing an online smart seller and its consequences, and leading companies can use this proposed model in their online sales on the blockchain platform. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Smart online sales contract, Blockchain, Grounded theory, Background system review | ||
مراجع | ||
اسماعیلی عطاآبادی، ع. (1398). آثار فنآوریهای بلاکچین و قراردادهای هوشمند بر حلوفصل اختلافات داوری و دادرسی دادگاه در مرحلهای بحرانی. در: اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد: 59-47.
اوشیلدز، ر.، صادقی، ح.، ناصر، م. (1398). قراردادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین. پژوهشهای حقوقی، شماره 37: 292-265.
جمالیانپور، م.، علیپور فلاحپسند، ع. (1399). بررسی تأثیر قراردادهای هوشمند بر حرفه حسابداری و حسابرسی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 35: 102-89.
خرمی، ی. (1398). جایگاه و اعتبار قرارداد هوشمند بلاکچین از منظر حقوق قراردادی ایران. در: اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد: 46-32.
دانائیفرد، ح.، امامی، س. (1386). استراتژیهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریهپردازی دادهبنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2): 97-69.
رشوند، م.، ناصر، م. (1398). قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن. پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 49: 300-271.
صادقی، م.، ناصر، م. (1397 الف). ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند. سیاستگذاری عمومی، شماره 2: 167-143.
صادقی، م.، ناصر، م. (1397 ب). واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد. دیدگاههای حقوق قضایی، شماره ۸۴: 124-101.
صادقی، م.، ناصر، م. (1398). اعتبارسنجی و چالشهای حقوقی بهکارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا. پژوهش حقوق خصوصی، شماره 27: 288-255.
مافی، ه.، ناصر، م. (1400). واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیادهسازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 98: 279-320.
ناصر، م.، رضوی، م. (1398). تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازارهای مالی. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 93: 70-33.
نصیری اقدم، ع. (1399). فنآوری زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و آینده علم حقوق. مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3: 625-609. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,440 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 781 |