تکمیل نقشه ژنوم انسان و گشایشی بزرگ پیش روی مدیریت دانش | ||
| علوم و فنون مدیریت اطلاعات | ||
| سخن سردبیر، دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 24-7 اصل مقاله (2.41 M) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/stim.2023.2372 | ||
| نویسنده | ||
| محمد حسن زاده* | ||
| استاد، گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| سال 2022 در حالی به پایان میرسد که انتظار بسیاری از علاقهمندان به پروژه ژنوم انسانی با موفقیت بهسر آمد و در این سال نقشه ژنوم انسانی تکمیل شد. با مشخص شدن کل توالی ژنوم انسانی، امکان فهم دقیق و عمیقتری از تکامل و زیستشناسی فرد فراهم میکند. دانش به عنوان یک عامل تعیینکننده در توسعه جوامع به صورت تنگاتنگی با تکامل و زیست شناسی افراد درهم تنیده است. با کامل شدن توالی ژنوم انسانی پیشرفت قابل ملاحظهای در فهم دانش و ارتقای جدی در فرایندهای خلق، جذب، اشاعه و کاربست دانش ایجاد خواهد شد. پاسخ بسیاری از پرسشهای مربوط به سازوکارهای خلق دانش، انتقال ویژگیهای مربوطه از نسلی به نسل دیگر، تفاوتها در اشاعه و کاربست دانش همزمان با این دستاورد مهم مشخص خواهد شد. در نوشتار حاضر، علاوه بر معرفی پروژه ژنوم انسانی، تأثیر تکمیل این پروژه بر برخی از رشتههای مرتبط با دانش تحلیل شده است. پژوهش حاضر میتواند سرآغاز تلاشهای پژوهشی دامنهدار برای بهرهبرداری از یافتههای نوین ژنتیک در زمینه ژنوم انسانی در ارتقای شناخت ما از دانش و همچنین کاربست آن در عرصههای کاربردی دانش قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دانش؛ مدیریت دانش؛ نقشه ژنوم؛ پروژه ژنوم انسانی؛ دانششناسی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Completion of the Human Genome Project and a Great Opening for Knowledge Management | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Hassanzadeh | ||
| Professor, Tarbiat Modares University; Iran Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| The year 2022 will come to an end while the expectation of many researchers interested in the human genome project has been successfully fulfilled and the human genome map has been completed this year. By determining the entire sequence of the human genome, it provides a more accurate and deeper understanding of the evolution and biology of a person. Knowledge as a determining factor in the development of societies is closely intertwined with the evolution and biology of individuals. With the completion of sequencing the human genome, there will be a significant progress in the understanding of knowledge and a serious improvement in the its processes of creation, absorption, dissemination and application. The answers to many questions related to the mechanisms of knowledge creation, the transfer of relevant characteristics from one generation to another, the differences in the dissemination and application of knowledge will be determined simultaneously with this important achievement. In this article, in addition to introducing the human genome project, the impact of the completion of this project on some fields related to knowledge has been analyzed. This article can be the beginning of extensive research efforts to exploit new genetic findings in the field of human genome in improving our understanding of knowledge as well as its application in applied fields of knowledge. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| knowledge, knowledge management, genome map, human genome project | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,179 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 803 |
||
