تدوین مدل کسبوکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران | ||
علوم و فنون مدیریت اطلاعات | ||
مقاله 4، دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 59-84 اصل مقاله (4.57 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/stim.2022.8526.1851 | ||
نویسندگان | ||
حسین نوروزی* 1؛ حامد خامه چی2؛ فاطمه نریمانی3 | ||
1دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
2دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: عصر دیجیتال فناوریهایی را ارائه میدهد که به همه جنبههای زندگی انسان کمک میکند و امروزه تقریباً تمام فعالیتهای کاری انسان به ایمیل، اینترنت، رایانه و... بستگی دارد. بنابراین، توسعه فناوری دیجیتال تأثیر بسزایی در تغییرات فعالیتهای اقتصادی در جهان دارد. در حال حاضر شرکتهایی قادر به پایداری و توسعهاند که باتوجهبه ارزیابی مداوم نیازهای بازار و ضرورتهای فناوری مدل کسبوکار مناسبتری از رقبا انتخاب کنند. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل کسبوکار الکترونیکی در صنعت فناوری اطلاعات در ایران براساس آنتولوژی استروالدر و پیگنیور است. روش: این پژوهش با رویکرد اکتشافی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی شامل کدگذاری باز، انتخابی و محوری انجام شده است. نمونه آماری پژوهش حاضر تعدادی از مدیران، مسئولان فنی و پشتیبانان وبسایتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در ایران هستند که با 12 نفر از آنها مصاحبه انجام شده است. روش نمونهگیری به روش گلولهبرفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. یافتهها: پس از تجزیهوتحلیل دادهها، مدل کسبوکار الکترونیکی صنعت فناوری اطلاعات ایران تدوین شد که شامل 9 بلوک مختلف با ابعاد مشتریان، ارتباط با مشتریان، کانالها، ارزشهای پیشنهادی، فعالیتهای کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی، جریانهای درآمدی و ساختار هزینه است. نتیجهگیری: گسترش کسبوکارهای الکترونیکی در سایه اقتصاد دیجیتالی، انتخاب مدل کسبوکار الکترونیک را به یک ضرورت استراتژیک تبدیل کرده است. طراحی دقیق مدل کسبوکار الکترونیکی باتوجهبه ارزیابی مداوم نیازهای بازار و ضرورتهای فناوری سبب افزایش اثربخشی شرکتهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدل کسبوکار؛ کسبوکار الکترونیکی؛ مدل کسبوکار اوستروالدر و پیگنیور؛ صنعت فناوری اطلاعات | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Designing of Electronic Business Model in Iran's Information Technology Industry | ||
نویسندگان [English] | ||
Hossein Norouzi1؛ Hamed Khamehchi2؛ ّFatemeh Narimani3 | ||
1Associate Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran | ||
2Ph.D., in Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran | ||
3Master's Student, Department of Business Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Purpose: The digital age provides technologies that help all aspects of human life, and today almost all human work activities depend on e-mail, internet, computer, etc. Therefore, the development of digital technology has a significant impact on changes in economic activities in the world. At present, there are companies capable of stability and development that choose a more suitable business model from competitors according to the continuous evaluation of market needs and technological necessities. The current research aims to develop an electronic business model in the information technology industry in Iran based on the ontology of Osterwalder and Pignier. Methods: This research was conducted with an exploratory approach using qualitative content analysis including open, selective, and central coding. The statistical sample is all managers, technical officials, and supporters of websites active in the field of information technology in Iran, among them 12 were selected and interviewed. The sampling method was done by snowball method until reaching theoretical saturation. Finding: After data analysis, the e-business model of Iran's information technology industry was compiled, which includes 9 different blocks with dimensions of customers, communicating with customers, channels, value propositions, key activities, key resources, key partners, revenue streams, and cost structure. Conclusion: The expansion of electronic businesses in the shadow of the digital economy has made choosing an electronic business model a strategic necessity. The accurate design of the electronic business model will increase the effectiveness of the companies active in the information technology industry according to the continuous evaluation of the market needs and technological necessities. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Business Model, E-business, IT industry, Osterwalder and Pigniuer’s model | ||
مراجع | ||
اوستروالدر، ا.، پیگنیور، ا. (1398). خلق مدل کسبوکار. ترجمه غ.ر. توکلی و همکاران. تهران: آریانا قلم.
جنوی، ا.، مردانی، ف. (1400). تأثیر اطلاعرسانی و آموزش از طریق شبکههای اجتماعی در میزان آگاهی عمومی جامعه در زمان همهگیری کووید-19 (مطالعه موردی: شهر تهران). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 8(1): 45-72. https://.org/10.22091/stim.2021.6698.1551
خامهچی، ح.، جعفرینیا، س. (1399). فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای مدیریت استعداد در سازمانهای دولتی و عمومی. چشمانداز مدیریت دولتی، 11(4): 39-57. https://.org/10.29252/jpap.2020.96851
ستودهنژاد، س. (1396). شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه در SMEها در صنعت IT تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
سعدی، و. (1391). طراحی مدل کسبوکار الکترونیکی در حوزه خدمات متوفیان. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
صادقی آرانی، ز. (1399). ارائه مدل رضایت و وفاداری کاربران از کیفیت محتوایی و ساختاری خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 8(1): 143-192.
https://.org/10.22091/stim.2021.6300.1491
عبودی، ف. (1392). مدل کسبوکار برای فروشگاه برنامههای کاربردی تلفن همراه. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
فرمهینی، ت. (1396). توسعه مدل کسبوکار گردشگری الکترونیک مبتنی بر شبکههای اجتماعی در ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
محمدیان، م.، روحانی، ا.، هاشمزهی، ع.، کریمیان، م. (1393). عوامل مؤثر در انتخاب مدلهای کسبوکار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران. مطالعات مدیریت کسبوکار هوشمند، 3(12): 97-122.
مصممی، ش.، مرادی، م.، شاه بهرامی، ا. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 5(17).
مکیزاده، و.، شراعی، ف. (1401). بررسی پیشرانهای قصد استفادۀ مجدد در کسبوکارهای اشتراکی همتا به همتا (مورد مطالعه: تپسی). مطالعات رفتار مصرفکننده، 9(2): 1-19. https://.org/10.34785/j018.2022.683
نوروزی، ح.، صفری، م.، بیگی، ش.، رخیده، م. (1398). فروش آنلاین کالاهای لوکس: بررسی اثرات دسترسی آنلاین و نمایش قیمت (مطالعه موردی: مشتریان شرکت نوین چرم). مدیریت کسبوکار، 11(42): 169-191.
DOR: 20.1001.1.22520104.1398.11.42.9
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 791 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 549 |